Monday, February 3rd, 2025
Tuesday, February 4th, 2025
Wednesday, February 5th, 2025
Thursday, February 6th, 2025
Friday, February 7th, 2025
Saturday, February 8th, 2025
Sunday, February 9th, 2025
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
11:15 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
13:00 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins | Gym | tone and fitness | y |
17:30 | Women's Strength | 45mins | Studio 1 | tone and body fitness | y |
17:30 | Pump | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
18:30 | BoxFit | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
18:30 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
18:30 | Battle Spin | 45mins | Spin Studio | fitness and weight loss | y |
19:30 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
19:30 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
20:15 | Spin | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
20:20 | Advanced Pilates | 40mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Sports Hall | tone and fitness | y |
11:15 | Fit4Life | 45mins | Sports Hall | tone and fitness | y |
11:15 | Gentle Flow Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
13:00 | Yogalates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Advanced Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
17:30 | Spin | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
18:25 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
18:30 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:15 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:20 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
20:15 | Advanced Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Power Spin | 45mins | Spin Studio | fitness and weight loss | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
11:15 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
13:00 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins | Gym | tone and fitness | y |
17:30 | Advanced Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
18:20 | Advanced Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
18:30 | Pump | 45mins | Sports Hall | tone and weight loss | y |
18:30 | Spin | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
19:20 | S/L Box | 40mins | Studio 1 | tone and weight loss | y |
19:30 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
20:15 | Battle Spin | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Sports Hall | tone and fitness | y |
11:15 | Fit4Life | 45mins | Sports Hall | tone and fitness | y |
13:00 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Women's Strength | 45mins | Studio 1 | tone and body fitness | y |
17:45 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
18:30 | Barre Pilates | 45 min | Studio 1 | tone and fitness | y |
18:30 | Spin | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
18:45 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:20 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
19:40 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
20:15 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Stretch and Release | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
11:15 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
13:00 | Yoga | 45 min | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
17:30 | S/L Box | 45mins | Sports Hall | tone and weight loss | y |
18:30 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
18:30 | Spin | 45mins | Spin Studio | fitness and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:10 | Sprint Spin (20km) | 45mins | Spin Studio | tone and weight loss | y |
11:15 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
11:30 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
12:30 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Tri Spin (40km) | 90mins | Spin Studio | fitness and weight loss | y |
10:15 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
12:15 | S/L Box | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
A section of the pool will always be available for swimming, however this area may be limited as per the timetable below
Monday, February 3rd, 2025
Tuesday, February 4th, 2025
Wednesday, February 5th, 2025
Thursday, February 6th, 2025
Friday, February 7th, 2025
Saturday, February 8th, 2025
Sunday, February 9th, 2025
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
07:05 - 08:05 | Masters | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:30 | Adult lessons | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 20:40 | Aqua | y |
20:45 - 21:30 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | Advanced 25m Lanes | y |
07:00 - 12:00 | School | n |
08:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
10:00 - 18:00 | Family Swim | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 15:00 | School | n |
16:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lane Swim | y |
20:30 - 21:30 | Masters | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | School | n |
07:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:30 | Adult lessons | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 19:55 | 25m Open Session | y |
20:45 - 21:30 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | School | n |
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 16:00 | School | n |
16:00 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 20:00 | 25m Open Session | y |
17:00 - 20:30 | Swim Club | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lanes | y |
20:30 - 21:30 | Triathlon Training | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:50 - 10:30 | Aqua | n |
13:00 - 15:00 | School | n |
16:00 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:15 - 18:15 | Autism Friendly Hour | n |
18:30 - 20:30 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 12:45 | Centre Lessons | n |
10:00 - 12:45 | Family Swim | n |
12:55 - 13:50 | Advanced 25m Lane Swim | y |
14:00 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
A section of the pool will always be available for swimming, however this area may be limited as per the timetable below
Monday, February 3rd, 2025
Tuesday, February 4th, 2025
Wednesday, February 5th, 2025
Thursday, February 6th, 2025
Friday, February 7th, 2025
Saturday, February 8th, 2025
Sunday, February 9th, 2025
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 12:00 | School | n |
11:45 - 12:25 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 15:00 | Crumlin College | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:00 | Swim Club | y |
20:00 - 20:45 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 11:00 | School | n |
11:00 - 13:00 | Baby Lessons | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:15 | Toddler Lessons | n |
10:15 - 11:00 | Adult Lessons | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
11:45 - 12:25 | Aqua aerobics | n |
12:30 - 14:00 | Crumlin College | n |
14:00 - 15:00 | Youth Group | n |
15:10 - 18:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Rookie Lifeguard | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 11:00 | Crumlin College | n |
12:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 15:00 | School | n |
15:30 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Autism Friendly Hour | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:05 - 19:45 | Aqua | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
06:30 - 07:30 | Masters | y |
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 19:00 | Swim Club | y |
18:00 - 19:45 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | 25m Open Session | y |
10:00 - 14:00 | Centre Lessons | n |
14:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Power Pulse | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Pilates | 45mins |
13:00 | Yoga | 45mins |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins |
17:30 | Women's Strength | 45mins |
17:30 | Pump | 45mins |
18:30 | BoxFit | 45mins |
18:30 | Pilates | 45mins |
18:30 | Battle Spin | 45mins |
19:30 | Zumba | 45mins |
19:30 | Yoga | 45mins |
20:15 | Spin | 45mins |
20:20 | Advanced Pilates | 40mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Gentle Flow Yoga | 45mins |
13:00 | Yogalates | 45mins |
17:30 | Advanced Pilates | 45mins |
17:30 | Power Pulse | 45mins |
17:30 | Spin | 45mins |
18:25 | Barre Pilates | 45mins |
18:30 | Yoga | 45mins |
19:15 | Pilates | 45mins |
19:20 | Zumba | 45mins |
20:15 | Advanced Yoga | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Power Spin | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Yoga | 45mins |
13:00 | Pilates | 45mins |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins |
17:30 | Advanced Yoga | 45mins |
17:30 | Pilates | 45mins |
18:20 | Advanced Pilates | 45mins |
18:30 | Pump | 45mins |
18:30 | Spin | 45mins |
19:20 | S/L Box | 40mins |
19:30 | Yoga | 45mins |
20:15 | Battle Spin | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Fit4Life | 45mins |
13:00 | Yoga | 45mins |
17:30 | Women's Strength | 45mins |
17:45 | Power Pulse | 45mins |
18:30 | Barre Pilates | 45 min |
18:30 | Spin | 45mins |
18:45 | Pilates | 45mins |
19:20 | Zumba | 45mins |
19:40 | Yoga | 45mins |
20:15 | Zumba | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Stretch and Release | 45mins |
11:15 | Pilates | 45mins |
13:00 | Yoga | 45 min |
17:30 | Barre Pilates | 45mins |
17:30 | S/L Box | 45mins |
18:30 | Yoga | 45mins |
18:30 | Spin | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
10:10 | Yoga | 45mins |
10:10 | Sprint Spin (20km) | 45mins |
11:15 | Power Pulse | 45mins |
11:30 | Zumba | 45mins |
12:30 | Pilates | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
10:10 | Tri Spin (40km) | 90mins |
10:15 | Barre Pilates | 45mins |
12:15 | S/L Box | 45mins |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
07:05 - 08:05 | Masters | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:30 | Adult lessons | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 20:40 | Aqua | y |
20:45 - 21:30 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | Advanced 25m Lanes | y |
07:00 - 12:00 | School | n |
08:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
10:00 - 18:00 | Family Swim | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 15:00 | School | n |
16:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lane Swim | y |
20:30 - 21:30 | Masters | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | School | n |
07:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:30 | Adult lessons | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:15 - 19:55 | 25m Open Session | y |
20:45 - 21:30 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | School | n |
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 16:00 | School | n |
16:00 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 20:00 | 25m Open Session | y |
17:00 - 20:30 | Swim Club | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lanes | y |
20:30 - 21:30 | Triathlon Training | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 10:00 | School | n |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:50 - 10:30 | Aqua | n |
13:00 - 15:00 | School | n |
16:00 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:15 - 18:15 | Autism Friendly Hour | n |
18:30 - 20:30 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 12:45 | Centre Lessons | n |
10:00 - 12:45 | Family Swim | n |
12:55 - 13:50 | Advanced 25m Lane Swim | y |
14:00 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 12:00 | School | n |
11:45 - 12:25 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 15:00 | Crumlin College | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:00 | Swim Club | y |
20:00 - 20:45 | Adult lessons | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 11:00 | School | n |
11:00 - 13:00 | Baby Lessons | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:45 - 10:15 | Toddler Lessons | n |
10:15 - 11:00 | Adult Lessons | n |
11:00 - 12:00 | School | n |
11:45 - 12:25 | Aqua aerobics | n |
12:30 - 14:00 | Crumlin College | n |
14:00 - 15:00 | Youth Group | n |
15:10 - 18:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Rookie Lifeguard | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 11:00 | Crumlin College | n |
12:00 - 14:00 | School | n |
14:00 - 15:00 | School | n |
15:30 - 17:00 | Centre Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Autism Friendly Hour | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:05 - 19:45 | Aqua | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
06:30 - 07:30 | Masters | y |
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
10:00 - 12:00 | School | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 14:00 | School | n |
15:00 - 18:00 | Centre Lessons | n |
18:00 - 19:00 | Swim Club | y |
18:00 - 19:45 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | 25m Open Session | y |
10:00 - 14:00 | Centre Lessons | n |
14:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Join Us