Monday, April 21st, 2025
Tuesday, April 22nd, 2025
Wednesday, April 23rd, 2025
Thursday, April 24th, 2025
Friday, April 25th, 2025
Saturday, April 26th, 2025
Sunday, April 27th, 2025
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | Spin - Tri Spin 40km | 90mins | The Loft | tone and weight loss | y |
11:00 | KickBox | 45mins | Studio 1 | tone and weight loss | y |
12:00 | Stretch and Release | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
11:15 | Fit4Life | 45mins | Outdoors | tone and fitness | y |
11:15 | Gentle Flow Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
13:00 | Yogalates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Advanced Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
17:30 | Spin | 45mins | The Loft | tone and weight loss | y |
18:25 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
18:25 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:20 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:20 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
20:15 | Advanced Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Spin | 45mins | The Loft | fitness and weight loss | y |
10:40 | Fit4Life | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
11:15 | Yogalates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
13:00 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins | Teen Gym | tone and fitness | y |
17:30 | Advanced Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
18:25 | Advanced Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
18:30 | Pump | 45mins | Sports Hall | tone and weight loss | y |
18:30 | Spin | 45mins | The Loft | tone and weight loss | y |
19:20 | Zumba | 40mins | Studio 1 | tone and weight loss | y |
19:30 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
20:15 | Battle Spin | 45mins | The Loft | tone and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:15 | Fit4Life | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
11:15 | Fit4Life | 45mins | Outdoors | tone and fitness | y |
13:00 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Women's Strength | 45mins | Studio 1 | tone and body fitness | y |
17:45 | Power Pulse | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
18:30 | Barre Pilates | 45 min | Studio 1 | tone and fitness | y |
18:45 | Spin | 45mins | The Loft | tone and weight loss | y |
18:45 | Pilates | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
19:20 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
19:40 | Yoga | 45mins | Sports Hall | mind and body fitness | y |
20:15 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
07:10 | Stretch and Release | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
11:15 | Pilates | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
13:00 | Yoga | 45 min | Studio 1 | mind and body fitness | y |
17:30 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
17:30 | S/L Box | 45mins | Sports Hall | tone and weight loss | y |
18:30 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
18:30 | Spin | 45mins | The Loft | fitness and weight loss | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Yoga | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
10:10 | Sprint Spin (20km) | 45mins | The Loft | tone and weight loss | y |
11:15 | Pump | 45mins | Sports Hall | fitness and weight loss | y |
11:30 | Zumba | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
12:30 | Stretch and Release | 45mins | Studio 1 | mind and body fitness | y |
Time | Class | Duration | Studio | Class Type | Included |
---|---|---|---|---|---|
10:10 | Tri Spin (40km) | 90mins | Spin Studio | fitness and weight loss | y |
10:15 | Barre Pilates | 45mins | Studio 1 | tone and fitness | y |
12:15 | S/L Box | 45mins | Studio 1 | fitness and weight loss | y |
A section of the pool will always be available for swimming, however this area may be limited as per the timetable below
Monday, April 21st, 2025
Tuesday, April 22nd, 2025
Wednesday, April 23rd, 2025
Thursday, April 24th, 2025
Friday, April 25th, 2025
Saturday, April 26th, 2025
Sunday, April 27th, 2025
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
10:00 - 18:00 | Family Swim | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lane Swim | y |
20:30 - 21:30 | Masters | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | y |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:15 - 19:55 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:00 - 20:00 | 25m Open Session | y |
17:00 - 20:30 | Swim Club | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lanes | y |
20:30 - 21:30 | Triathlon Training | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:15 - 18:15 | Autism Friendly Hour | n |
18:30 - 20:30 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 12:45 | Family Swim | n |
12:55 - 13:50 | Advanced 25m Lane Swim | y |
14:00 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
A section of the pool will always be available for swimming, however this area may be limited as per the timetable below
Monday, April 21st, 2025
Tuesday, April 22nd, 2025
Wednesday, April 23rd, 2025
Thursday, April 24th, 2025
Friday, April 25th, 2025
Saturday, April 26th, 2025
Sunday, April 27th, 2025
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua aerobics | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | y |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Autism Friendly Hour | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
06:30 - 07:30 | Masters | y |
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 19:00 | Swim Club | y |
18:00 - 19:45 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | 25m Open Session | y |
14:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
10:15 | Spin - Tri Spin 40km | 90mins |
11:00 | KickBox | 45mins |
12:00 | Stretch and Release | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Gentle Flow Yoga | 45mins |
13:00 | Yogalates | 45mins |
17:30 | Advanced Pilates | 45mins |
17:30 | Power Pulse | 45mins |
17:30 | Spin | 45mins |
18:25 | Barre Pilates | 45mins |
18:25 | Yoga | 45mins |
19:20 | Pilates | 45mins |
19:20 | Zumba | 45mins |
20:15 | Advanced Yoga | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Spin | 45mins |
10:40 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Yogalates | 45mins |
13:00 | Pilates | 45mins |
17:00 | Learn2LIFT | 45mins |
17:30 | Advanced Yoga | 45mins |
17:30 | Pilates | 45mins |
18:25 | Advanced Pilates | 45mins |
18:30 | Pump | 45mins |
18:30 | Spin | 45mins |
19:20 | Zumba | 40mins |
19:30 | Yoga | 45mins |
20:15 | Battle Spin | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Pilates | 45mins |
10:15 | Fit4Life | 45mins |
11:15 | Fit4Life | 45mins |
13:00 | Yoga | 45mins |
17:30 | Women's Strength | 45mins |
17:45 | Power Pulse | 45mins |
18:30 | Barre Pilates | 45 min |
18:45 | Spin | 45mins |
18:45 | Pilates | 45mins |
19:20 | Zumba | 45mins |
19:40 | Yoga | 45mins |
20:15 | Zumba | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
07:10 | Stretch and Release | 45mins |
11:15 | Pilates | 45mins |
13:00 | Yoga | 45 min |
17:30 | Barre Pilates | 45mins |
17:30 | S/L Box | 45mins |
18:30 | Yoga | 45mins |
18:30 | Spin | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
10:10 | Yoga | 45mins |
10:10 | Sprint Spin (20km) | 45mins |
11:15 | Pump | 45mins |
11:30 | Zumba | 45mins |
12:30 | Stretch and Release | 45mins |
Time | Class | Duration |
---|---|---|
10:10 | Tri Spin (40km) | 90mins |
10:15 | Barre Pilates | 45mins |
12:15 | S/L Box | 45mins |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
10:00 - 18:00 | Family Swim | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:15 - 20:00 | 25m Open Session | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lane Swim | y |
20:30 - 21:30 | Masters | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | y |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:15 - 19:55 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:00 - 20:00 | 25m Open Session | y |
17:00 - 20:30 | Swim Club | y |
20:00 - 21:30 | Advanced 25m Lanes | y |
20:30 - 21:30 | Triathlon Training | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 08:00 | Advanced 25m Lanes | y |
08:00 - 08:45 | 25m Open Session | y |
09:00 - 17:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:15 - 18:15 | Autism Friendly Hour | n |
18:30 - 20:30 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 12:45 | Family Swim | n |
12:55 - 13:50 | Advanced 25m Lane Swim | y |
14:00 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:15 - 17:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua aerobics | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | y |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
17:00 - 18:00 | Autism Friendly Hour | n |
18:00 - 20:45 | 25m Open Session | y |
18:00 - 19:00 | Masters | y |
19:00 - 20:45 | Swim Club | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
06:30 - 07:30 | Masters | y |
07:00 - 09:00 | 25m Open Session | y |
09:00 - 18:00 | Family Swim | n |
09:00 - 09:45 | Intensive Swim Lessons | n |
12:00 - 12:40 | Aqua | n |
13:00 - 13:45 | Intensive Swim Lessons | n |
18:00 - 19:00 | Swim Club | y |
18:00 - 19:45 | 25m Open Session | y |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
09:00 - 10:00 | 25m Open Session | y |
14:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Time | Activity | Adults Only |
---|---|---|
10:00 - 16:30 | Family Swim | n |
Join Us